
Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamtinnen und Beamte betreibt rund 75 eigenständige Internetauftritte, u. a. tarifvertragoed.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen.
Schon für 250 Euro bei einer Lufzeit von 6 Monaten oder 400 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Ihr Banner (half size 234 x 60) wird auf allen Seiten von tarifvertragoed.de eingebunden >>>Zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:
| www.tarifvertragoed.de 2025 | |||||
| Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | 
| Jan 2025 | 5 282 | 9 117 | 73 155 | 159 167 | 4.80 GB | 
| Feb 2025 | 5 443 | 9 950 | 32 881 | 111 741 | 4.24 GB | 
| März 2025 | 5 518 | 10 193 | 28 541 | 100 435 | 3.65 GB | 
| Apr 2025 | 4 847 | 8 637 | 20 585 | 85 719 | 3.37 GB | 
| Mai 2025 | 5 399 | 9 387 | 25 941 | 84 819 | 3.22 GB | 
| Juni 2025 | 5 317 | 9 002 | 71 944 | 139 798 | 3.81 GB | 
| Juli 2025 | 7 279 | 11 599 | 32 515 | 112 340 | 4.18 GB | 
| Aug 2025 | 6 808 | 10 778 | 37 161 | 107 278 | 3.96 GB | 
| Sep 2025 | 7 233 | 11 418 | 121 111 | 201 730 | 4.78 GB | 
| Okt 2025 | 10 448 | 14 937 | 41 265 | 115 823 | 4.40 GB | 
| Nov 2025 | 855 | 1 021 | 3 554 | 8 821 | 371.92 MB | 
| Dez 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes | 
| Total | 64 429 | 106 039 | 488 653 | 1 227 671 | 40.78 GB | 
Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2022:
| www.tarifvertragoed.de 2022 | |||||
| Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | 
| Jan 2022 | 18 855 | 29 568 | 62 899 | 344 824 | 10.50 GB | 
| Feb 2022 | 16 733 | 25 602 | 53 374 | 298 482 | 9.51 GB | 
| März 2022 | 15 070 | 24 138 | 53 512 | 249 800 | 7.79 GB | 
| Apr 2022 | 11 904 | 18 980 | 41 213 | 206 882 | 8.53 GB | 
| Mai 2022 | 13 155 | 20 321 | 49 390 | 237 317 | 7.80 GB | 
| Juni 2022 | 11 982 | 17 607 | 44 122 | 228 382 | 7.32 GB | 
| Juli 2022 | 12 271 | 18 234 | 44 837 | 224 463 | 7.12 GB | 
| Aug 2022 | 13 855 | 20 819 | 55 052 | 274 032 | 9.05 GB | 
| Sep 2022 | 15 066 | 21 986 | 66 295 | 298 040 | 10.89 GB | 
| Okt 2022 | 14 451 | 21 425 | 61 433 | 279 391 | 10.90 GB | 
| Nov 2022 | 0 | 0 | 46 178 | 215 280 | 8.39 GB | 
| Dez 2022 | 17 126 | 24 222 | 73 292 | 342 242 | 13.50 GB | 
| Total | 160 468 | 242 902 | 651 597 | 3 199 135 | 111.31 GB | 
Red 20230206 / 20220106 / 20211105